出廠水全分析數(shù)據(jù) | ||||
日期:2024年10月 二水廠 | ||||
項(xiàng)目 | 單 位 | 檢驗(yàn)值 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022 | |
微生物學(xué) 指標(biāo) | 菌落總數(shù) | CFU/ml | 3 | 100 |
總大腸菌群 | CFU/100ml | 未檢出 | 每100ml不得檢出 | |
大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 未檢出 | 每100ml不得檢出 | |
毒理學(xué) 指標(biāo) | 砷 | mg/L | < 0.0005 | 0.01 |
鎘 | mg/L | < 0.0005 | 0.005 | |
鉻(六價(jià)) | mg/L | < 0.004 | 0.05 | |
鉛 | mg/L | < 0.0025 | 0.01 | |
汞 | mg/L | < 0.0001 | 0.001 | |
氰化物 | mg/L | < 0.002 | 0.05 | |
氟化物 | mg/L | <0.1 | 1 | |
三氯甲烷 | mg/L | < 0.0002 | 0.06 | |
亞氯酸鹽 | mg/L | < 0.05 | 0.7 | |
氯酸鹽 | mg/L | < 0.05 | 0.7 | |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.02 | 0.5 | |
硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10.90 | 10,地下水源限制時(shí)為20 | |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 色度 | < 5 | 15 | |
渾濁度 | NTU | 0.11 | 1 | |
臭和味 | 無 | 不得有異臭、異味 | ||
肉眼可見物 | 無 | 不得含有 | ||
PH | 7.50 | 6.5-8.5 | ||
鋁 | mg/L | < 0.008 | 0.2 | |
鐵 | mg/L | < 0.05 | 0.3 | |
錳 | mg/L | < 0.05 | 0.1 | |
銅 | mg/L | < 0.05 | 1 | |
鋅 | mg/L | < 0.05 | 1 | |
氯化物 | mg/L | 21.43 | 250 | |
硫酸鹽 | mg/L | 114.63 | 250 | |
溶解性總固體 | mg/L | 507 | 1000 | |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 408.4 | 450 | |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 0.44 | 3 | |
放射性 指標(biāo) | 總α放射性 | Bq/L | 0.0689 | 0.5 |
總β放射性 | Bq/L | 0.0928 | 1 | |
消毒劑 指標(biāo) | 游離氯 | mg/L | 0.21 | 與水接觸≥30分后≥0.3≤2 |
注:“最大值”欄目,其中二氧化氯為最小值 濟(jì)源北控水務(wù)有限公司 |